<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Dieta Básica de 1500 Calorías al Día</title>
	<atom:link href="http://www.yavoymama.com/dieta-basica-de-1500-calorias-al-dia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yavoymama.com/dieta-basica-de-1500-calorias-al-dia/</link>
	<description>Temas de actualidad para la Mujer de Hoy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Mermeladas</title>
		<link>http://www.yavoymama.com/dieta-basica-de-1500-calorias-al-dia/comment-page-1/#comment-520</link>
		<dc:creator>Mermeladas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yavoymama.com/?p=76#comment-520</guid>
		<description>Felicitaciones por el Blog. Me gusta saber más sobre dietas. Muchas gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones por el Blog. Me gusta saber más sobre dietas. Muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¡¿Cuántas calorías?! &#124; Ya Voy Mamá!!</title>
		<link>http://www.yavoymama.com/dieta-basica-de-1500-calorias-al-dia/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>¡¿Cuántas calorías?! &#124; Ya Voy Mamá!!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 06:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yavoymama.com/?p=76#comment-278</guid>
		<description>[...] La nueva ley dice que el menú de estos restaurantes debe indicar la cantidad de calorías , con el mismo tamaño de letra que usen para precios y nombres de los platos. Entre los que impugnaron la desición se encuentra McDonald’s y Dunkin ‘ Donuts. En promedio, una comida de este tipo excede entre 300 y 600 calorías la cifra máxima recomendable, que es de 750 calorías por plato. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La nueva ley dice que el menú de estos restaurantes debe indicar la cantidad de calorías , con el mismo tamaño de letra que usen para precios y nombres de los platos. Entre los que impugnaron la desición se encuentra McDonald’s y Dunkin ‘ Donuts. En promedio, una comida de este tipo excede entre 300 y 600 calorías la cifra máxima recomendable, que es de 750 calorías por plato. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

