据欧盟官方公报消息,2024年5月16日,欧盟委员会发布(EU)2024/1318号、(EU)2024/1314号条例,修订丙硫菌唑(prothioconazole)、二噻农(dithianon)在某些产品中的最大残留限量。
法规(EC) No 396/2005的附件II中,丙硫菌唑一栏替换为以下内容:
代码 | 食品类别 | 丙硫菌唑 |
0110010 | 葡萄柚/橙子 | 0.01 |
0120010 | 杏仁 | 0.02 |
0130010 | 苹果 | 0.01 |
0220020 | 洋葱 | 0.05 |
0500080 | 高粱/大米 | 0.01 |
0810030 | 芹菜 | 0.05 |
1020010 | 牛奶 | 0.01 |
1040000 | 蜂蜜和其他养蜂产品 | 0.05 |
在法规(EC) No 396/2005的附件III的A部分中,二噻农一栏替换为以下内容:
代码 | 食品类别 | 二噻农 |
0110020 | 橙子 | 1 |
0120010 | 杏仁 | 0.05 |
0130010 | 苹果 | 1.5 |
0220020 | 洋葱 | 0.01 |
0500060 | 大米 | 0.05 |
0810030 | 芹菜 | 0.01 |
1020010 | 牛奶 | 0.01 |
1040000 | 蜂蜜和其他养蜂产品 | 0.01 |
来源:世界农化网